Table Of Contents
DATA SGP 2023 – REKAP PENGELUARAN TOGEL SINGAPORE TAHUN 2023

Banyak orang yang percaya bahwa pasaran togel Singapore ini merupakan jenis togel online yang sangat fair. Ini disebabkan karena hasil keluaran Sgp langsung diumumkan oleh pemerintah Singapore dari situs resmi singaporepools.com.sg. Tetapi banyak yang kesulitan untuk membuka situs tersebut karena terkena Internet Positif dari pemerintahan Indonesia. Tetapi pembaca tidak perlu khawatir karena Anda bisa menikmati Data SGP yang sangat lengkap dan akurat di Guru4togel.
Keluaran SGP itu secara langsung kami ambil dari situs resminya yang keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada jam 17.50 WIB. Tidak akan ada keluaran sgp pada hari Selasa dan Jumat. Dengan begitu, Anda dapat dengan gampang mengetahui result sgp terbaru ataupun untuk melakukan prediksi jitu dengan memakai kumpulan result keluaran Sgp pada situs kami.
Tak heran jika banyak forum yang mengandalkan DATA SGP kami ini untuk acuan mereka. Setiap kami akan mengupdate data keluaran Singapore, para bandar dengan segera melakukan pengecekan ulang pada keluaran Singapore miliknya disini.
Anda semua bisa menikmati tabel berisi hasil pengeluaran SGP 2023 atau Data SGP 2023 terbaru yang sangat lengkap serta akurat pada situs kami. Semua hasil pengeluaran togel singapore tahun 2023 terbaru sudah kami kumpulkan serta kami rekap ke dalam format sebuah tabel yang bersahabat di bawah ini.
DATA KELUARAN SGP 2023
Hari | Tanggal | Result | GE/GA | B/K | Shio |
---|---|---|---|---|---|
Minggu | 1-01-23 | 4854 | Genap | Besar | Ayam |
Senin | 2-01-23 | 8361 | Ganjil | Besar | Harimau |
Rabu | 4-01-23 | 2452 | Genap | Besar | Babi |
Kamis | 5-01-23 | 2421 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Sabtu | 6-01-23 | 6038 | Genap | Kecil | Kerbau |
Minggu | 8-01-23 | 7086 | Genap | Besar | Kerbau |
Senin | 9-01-23 | 6796 | Genap | Besar | Kelinci |
Rabu | 11-01-23 | 8221 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Kamis | 12-01-23 | 4933 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Sabtu | 14-01-23 | 3442 | Genap | Kecil | Ayam |
Minggu | 15-01-23 | 2877 | Ganjil | Besar | Anjing |
Senin | 16-01-23 | 5619 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Rabu | 18-01-23 | 8018 | Genap | Kecil | Ayam |
Kamis | 19-01-23 | 4592 | Genap | Besar | Kambing |
Sabtu | 21-01-23 | 8315 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Minggu | 22-01-23 | 0300 | Genap | Kecil | Tikus |
Senin | 23-01-23 | 1260 | Genap | Besar | Naga |
Rabu | 25-01-23 | 6582 | Genap | Besar | Kuda |
Kamis | 26-01-23 | 5336 | Genap | Kecil | Naga |
Sabtu | 28-01-23 | 0693 | Ganjil | Besar | Kambing |
Minggu | 29-01-23 | 8948 | Genap | Kecil | Naga |
Senin | 30-01-23 | 8032 | Genap | Kecil | Monyet |
Rabu | 1-02-23 | 9139 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Kamis | 2-02-23 | 7964 | Genap | Besar | Tikus |
Sabtu | 4-02-23 | 6738 | Genap | Kecil | Harimau |
Minggu | 5-02-23 | 7070 | Genap | Besar | Kuda |
Senin | 6-02-23 | 5969 | Ganjil | Besar | Kambing |
Rabu | 8-02-23 | 9929 | Ganjil | Kecil | Babi |
Kamis | 9-02-23 | 7029 | Ganjil | Kecil | Babi |
Sabtu | 11-02-23 | 2096 | Genap | Besar | Naga |
Minggu | 12-02-23 | 0580 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 13-02-23 | 5969 | Ganjil | Besar | Kambing |
Rabu | 15-02-23 | 4761 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Kamis | 16-02-23 | 6658 | Genap | Besar | Kuda |
Sabtu | 18-02-23 | 2575 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 19-02-23 | 0868 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 20-02-23 | 0717 | Ganjil | Kecil | Babi |
Rabu | 22-02-23 | 6650 | Genap | Besar | Harimau |
Kamis | 23-02-23 | 4847 | Ganjil | Kecil | Ular |
Sabtu | 25-02-23 | 2257 | Ganjil | Besar | Kambing |
Minggu | 26-02-23 | 2268 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 27-02-23 | 8347 | Ganjil | Kecil | Ular |
Rabu | 1-03-23 | 4585 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Kamis | 2-03-23 | 6581 | Ganjil | Besar | Kambing |
Sabtu | 4-03-23 | 9614 | Genap | Kecil | Harimau |
Minggu | 5-03-23 | 8013 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Senin | 6-03-23 | 5343 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Rabu | 8-03-23 | 7493 | Ganjil | Besar | Kambing |
Kamis | 9-03-23 | 0975 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 11-03-23 | 7982 | Genap | Besar | Kuda |
Minggu | 12-03-23 | 0691 | Ganjil | Besar | Ayam |
Senin | 13-03-23 | 8108 | Genap | Kecil | Monyet |
Rabu | 15-03-23 | 1905 | Ganjil | Kecil | Babi |
Kamis | 16-03-23 | 4096 | Genap | Besar | Naga |
Sabtu | 17-03-23 | 5774 | Genap | Besar | Harimau |
Minggu | 18-03-23 | 4433 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Senin | 19-03-23 | 3150 | Genap | Besar | Harimau |
Rabu | 20-03-23 | 0027 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Kamis | 22-03-23 | 7687 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 26-03-23 | 3015 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Minggu | 26-03-23 | 5794 | Genap | Besar | Kuda |
Senin | 27-03-23 | 1159 | Ganjil | Besar | Ular |
Rabu | 29-03-23 | 2443 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Kamis | 30-03-23 | 0057 | Ganjil | Besar | Kambing |
Sabtu | 1-04-23 | 7517 | Ganjil | Kecil | Babi |
Minggu | 2-04-23 | 5598 | Genap | Besar | Harimau |
Senin | 3-04-23 | 5641 | Ganjil | Kecil | Babi |
Rabu | 5-04-23 | 1783 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 6-04-23 | 8832 | Genap | Kecil | Monyet |
Sabtu | 8-04-23 | 4577 | Ganjil | Besar | Babi |
Minggu | 9-04-23 | 8090 | Genap | Besar | Anjing |
Senin | 10-04-23 | 1946 | Genap | Kecil | Kuda |
Rabu | 11-04-23 | 8147 | Ganjil | Kecil | Ular |
Kamis | 12-04-23 | 1403 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 15-04-23 | 7867 | Ganjil | Besar | Ayam |
Minggu | 16-04-23 | 9226 | Genap | Kecil | Harimau |
Senin | 17-04-23 | 8384 | Genap | Besar | Naga |
Rabu | 19-04-23 | 6679 | Ganjil | Besar | Ayam |
Kamis | 20-04-23 | 5775 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 22-04-23 | 1878 | Genap | Besar | Anjing |
Minggu | 23-04-23 | 2088 | Genap | Besar | Tikus |
Senin | 24-04-23 | 1873 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Rabu | 26-04-23 | 4203 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Kamis | 27-04-23 | 9291 | Ganjil | Besar | Ayam |
Sabtu | 29-04-23 | 9889 | Ganjil | Besar | Babi |
Minggu | 30-04-23 | 8531 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Senin | 1-05-23 | 5883 | Ganjil | Besar | Ular |
Rabu | 3-05-23 | 2895 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 4-05-23 | 6506 | Genap | Kecil | Anjing |
Sabtu | 6-05-23 | 6517 | Ganjil | Kecil | Babi |
Minggu | 7-05-23 | 9399 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Senin | 8-05-23 | 9460 | Genap | Besar | Naga |
Rabu | 10-05-23 | 2386 | Genap | Besar | Harimau |
Kamis | 11-05-23 | 7983 | Ganjil | Besar | Ular |
Sabtu | 13-05-23 | 5112 | Genap | Kecil | Naga |
Minggu | 14-05-23 | 1401 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Senin | 15-05-23 | 9179 | Ganjil | Besar | Ayam |
Rabu | 17-05-23 | 0197 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Kamis | 18-05-23 | 1422 | Genap | Kecil | Kuda |
Sabtu | 20-05-23 | 3668 | Genap | Besar | Monyet |
Minggu | 21-05-23 | 9938 | Genap | Kecil | Harimau |
Senin | 22-05-23 | 1263 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Rabu | 24-05-23 | 8608 | Genap | Kecil | Monyet |
Kamis | 25-05-23 | 2715 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 27-05-23 | 9356 | Genap | Besar | Monyet |
Minggu | 28-05-23 | 3041 | Ganjil | Kecil | Babi |
Senin | 29-05-23 | 3099 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Rabu | 31-05-23 | 7733 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Kamis | 1-06-23 | 8527 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 3-06-23 | 2909 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Minggu | 4-06-23 | 1192 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 5-06-23 | 2067 | Ganjil | Besar | Ayam |
Rabu | 7-06-23 | 5860 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 8-06-23 | 2711 | Ganjil | Kecil | Ular |
Sabtu | 10-06-23 | 0086 | Genap | Besar | Harimau |
Minggu | 11-06-23 | 2728 | Genap | Kecil | Tikus |
Senin | 12-06-23 | 0779 | Ganjil | Besar | Ayam |
Rabu | 14-06-23 | 5756 | Genap | Besar | Monyet |
Kamis | 15-06-23 | 2815 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 17-06-23 | 2200 | Genap | Kecil | Tikus |
Minggu | 18-06-23 | 0880 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 19-06-23 | 3226 | Genap | Kecil | Harimau |
Rabu | 21-06-23 | 4193 | Ganjil | Besar | Kambing |
Kamis | 22-06-23 | 7968 | Genap | Besar | Monyet |
Sabtu | 24-06-23 | 9776 | Genap | Besar | Tikus |
Minggu | 25-06-23 | 7167 | Ganjil | Besar | Ayam |
Senin | 26-06-23 | 2757 | Ganjil | Besar | Kambing |
Rabu | 28-06-23 | 7851 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Kamis | 29-06-23 | 1796 | Genap | Besar | Naga |
Sabtu | 1-07-23 | 7589 | Ganjil | Besar | Babi |
Minggu | 2-07-23 | 5756 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 3-07-23 | 4573 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Rabu | 5-07-23 | 5260 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 6-07-23 | 4232 | Genap | Kecil | Monyet |
Sabtu | 8-07-23 | 0363 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 9-07-23 | 9480 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 10-07-23 | 8287 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Rabu | 12-07-23 | 9878 | Genap | Besar | Anjing |
Kamis | 13-07-23 | 6170 | Genap | Besar | Kuda |
Sabtu | 15-07-23 | 3785 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Minggu | 16-07-23 | 3833 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Senin | 17-07-23 | 2743 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Rabu | 19-07-23 | 4234 | Genap | Kecil | Kuda |
Kamis | 20-07-23 | 6317 | Ganjil | Kecil | Babi |
Sabtu | 22-07-23 | 8185 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Minggu | 23-07-23 | 0653 | Ganjil | Besar | Babi |
Senin | 24-07-23 | 3852 | Genap | Besar | Tikus |
Rabu | 26-07-23 | 9517 | Ganjil | Kecil | Babi |
Kamis | 27-07-23 | 1130 | Genap | Kecil | Anjing |
Sabtu | 29-07-23 | 8887 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 30-07-23 | 5315 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Senin | 31-07-23 | 2405 | Ganjil | Kecil | Babi |
Rabu | 2-08-23 | 7545 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Kamis | 3-08-23 | 2719 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Sabtu | 5-08-23 | 9428 | Genap | Kecil | Tikus |
Minggu | 6-08-23 | 9732 | Genap | Kecil | Monyet |
Senin | 7-08-23 | 3280 | Genap | Besar | Monyet |
Rabu | 9-08-23 | 5392 | Genap | Besar | Monyet |
Kamis | 10-08-23 | 2636 | Genap | Kecil | Naga |
Sabtu | 12-08-23 | 4012 | Genap | Kecil | Naga |
Minggu | 13-08-23 | 4647 | Ganjil | Kecil | Ular |
Senin | 14-08-23 | 3320 | Genap | Kecil | Monyet |
Rabu | 16-08-23 | 4182 | Genap | Besar | Kuda |
Kamis | 17-08-23 | 0899 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 19-08-23 | 4467 | Ganjil | Besar | Ayam |
Minggu | 20-08-23 | 1863 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Senin | 21-08-23 | 9949 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Rabu | 23-08-23 | 6227 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Kamis | 24-08-23 | 9171 | Ganjil | Besar | Ular |
Sabtu | 26-08-23 | 3334 | Genap | Kecil | Kuda |
Minggu | 27-08-23 | 4019 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Senin | 28-08-23 | 0741 | Ganjil | Kecil | Babi |
Rabu | 30-08-23 | 9345 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Kamis | 31-08-23 | 0987 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 2-09-23 | 0999 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 3-09-23 | 9235 | Ganjil | Kecil | Ular |
Senin | 4-09-23 | 6872 | Genap | Besar | Naga |
Rabu | 6-09-23 | 2828 | Genap | Kecil | Tikus |
Kamis | 7-09-23 | 3700 | Genap | Kecil | Tikus |
Sabtu | 9-09-23 | 0993 | Ganjil | Besar | Kambing |
Minggu | 10-09-23 | 9947 | Ganjil | Kecil | Ular |
Senin | 11-09-23 | 1578 | Genap | Besar | Anjing |
Rabu | 13-09-23 | 3131 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Kamis | 14-09-23 | 2397 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Sabtu | 16-09-23 | 9538 | Genap | Kecil | Harimau |
Minggu | 17-09-23 | 6349 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Senin | 18-09-23 | 4903 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Rabu | 20-09-23 | 7472 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 21-09-23 | 6918 | Genap | Kecil | Anjing |
Sabtu | 23-09-23 | 6147 | Ganjil | Kecil | Ular |
Minggu | 24-09-23 | 3491 | Ganjil | Besar | Ayam |
Senin | 25-09-23 | 3139 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Rabu | 27-09-23 | 5445 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Kamis | 28-09-23 | 6552 | Genap | Besar | Tikus |
Sabtu | 30-09-23 | 2175 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 1-10-23 | 8084 | Genap | Besar | Naga |
Senin | 2-10-23 | 2821 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Rabu | 4-10-23 | 2352 | Genap | Besar | Tikus |
Kamis | 5-10-23 | 6952 | Genap | Besar | Tikus |
Sabtu | 7-10-23 | 4900 | Genap | Kecil | Tikus |
Minggu | 8-10-23 | 2444 | Genap | Kecil | Monyet |
Senin | 9-10-23 | 4959 | Ganjil | Besar | Ular |
Rabu | 11-10-23 | 7359 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 12-10-23 | 1943 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Sabtu | 14-10-23 | 0371 | Ganjil | Besar | Ular |
Minggu | 15-10-23 | 9007 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Senin | 16-10-23 | 7841 | Ganjil | Kecil | Babi |
Rabu | 18-10-23 | 4196 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 19-10-23 | 3504 | Genap | Kecil | Tikus |
Sabtu | 21-10-23 | 5854 | Genap | Besar | Anjing |
Minggu | 22-10-23 | 2392 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 23-10-23 | 6977 | Ganjil | Besar | Babi |
Rabu | 25-10-23 | 0629 | Ganjil | Kecil | Babi |
Kamis | 26-10-23 | 3346 | Genap | Kecil | Kuda |
Sabtu | 28-10-23 | 8382 | Genap | Besar | Kuda |
Minggu | 29-10-23 | 4186 | Genap | Besar | Harimau |
Senin | 30-10-23 | 0610 | Genap | Kecil | Kuda |
Rabu | 1-11-23 | 3065 | Ganjil | Besar | Babi |
Kamis | 2-11-23 | 4490 | Genap | Besar | Anjing |
Sabtu | 4-11-23 | 1080 | Genap | Besar | Monyet |
Minggu | 5-11-23 | 8855 | Ganjil | Besar | Ayam |
Senin | 6-11-23 | 2056 | Genap | Besar | Monyet |
Rabu | 8-11-23 | 7232 | Genap | Kecil | Monyet |
Kamis | 9-11-23 | 4219 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Sabtu | 18-11-23 | 4076 | Genap | Besar | Tikus |
Minggu | 12-11-23 | 4102 | Genap | Kecil | Harimau |
Senin | 13-11-23 | 6134 | Genap | Kecil | Kuda |
Rabu | 15-11-23 | 6416 | Genap | Kecil | Tikus |
Kamis | 16-11-23 | 8739 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 18-11-23 | 9479 | Ganjil | Besar | Ayam |
Minggu | 19-11-23 | 5650 | Genap | Besar | Harimau |
Senin | 20-11-23 | 1743 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Rabu | 22-11-23 | 5183 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 23-11-23 | 4050 | Genap | Besar | Harimau |
Sabtu | 25-11-23 | 8082 | Genap | Besar | Kuda |
Minggu | 26-11-23 | 8400 | Genap | Kecil | Tikus |
Senin | 27-11-23 | 9975 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Rabu | 29-11-23 | 9335 | Ganjil | Kecil | Ular |
Kamis | 30-11-23 | 6952 | Genap | Besar | Tikus |
Sabtu | 2-12-23 | 4283 | Ganjil | Besar | Ular |
Minggu | 3-12-23 | 1934 | Genap | Kecil | Kuda |
Senin | 4-12-23 | 4890 | Genap | Besar | Anjing |
Rabu | 6-12-23 | 8598 | Genap | Besar | Harimau |
GENAP / GANJIL
GENAP / GANJIL | |
---|---|
Genap | 113 |
Ganjil | 130 |
BESAR / KECIL
BESAR KECIL | |
---|---|
Besar | 134 |
Kecil | 109 |
COLOK EKOR
EKOR | |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
COLOK BEBAS
ANGKA | |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
SHIO
SHIO | |
---|---|
Kelinci | 13 |
Harimau | 18 |
Kerbau | 32 |
Tikus | 20 |
Babi | 21 |
Anjing | 11 |
Ayam | 26 |
Monyet | 26 |
Kambing | 19 |
Kuda | 20 |
Ular | 20 |
Naga | 17 |


NB : Tabel Shio 2023 digunakan mulai result SGP tanggal 22 januari 2023
2D
Angka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Angka | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Jumlah | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Angka | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Jumlah | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Angka | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Jumlah | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Angka | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Jumlah | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angka | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jumlah | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Angka | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Jumlah | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Angka | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Jumlah | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Angka | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jumlah | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Angka | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Jumlah | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
Angka | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Jumlah | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Angka | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Jumlah | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Angka | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Jumlah | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Angka | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Jumlah | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Angka | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Jumlah | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Angka | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Jumlah | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Angka | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Jumlah | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Angka | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Jumlah | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Angka | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Jumlah | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Angka | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
Jumlah | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |